Количество пользователей8
Залповый сброс370 л
Объём переработки1.6 м3/сут
Насоснет
Глубина залегания трубы до 60см
Высота2 м
Длина1.5 м
Ширина1.5 м
Вес192 кг
Гарантия производителя3 года
Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж):1 год
Гарантия при монтаже «под ключ»:1 год
ПроизводительЕвролос
Документация Евролос ПРО 8
| Название | Объём переработки, м3/сут | Залповый сброс, л  | 
				Глубина залегания подводящей трубы, см | Тип сброса | Размеры, м | Вес, кг | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролос ПРО 8 | 1.6 | 370 | до 60 | Самотечный | 1.5 x 1.5 x 2 | 192 | 
| Евролос ПРО 8+ | Принудительный | 1.5 x 1.5 x 2 | 199 | 
В комплект поставки септика Евролос ПРО 8 входят следующие комплектующие:
Запасные части и дополнительное оборудование поставляются по отдельному заказу.
| Септик | Шеф-монтаж | Монтаж в определенный тип грунта | Монтаж под ключ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Песок | Суглинок | Глина | Плывун | |||
| Евролос ПРО 8 | 11 000 руб. | 35 000 руб. | 35 000 руб. | 35 000 руб. | 50 000 руб. | 222 245 руб. | 
| Основные | |||
| Количество пользователей | 8 | 8 | 8 | 
| Залповый сброс, л | 400 | 520 | 550 | 
| Объём переработки, м3/сут | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 
| Насос | нет | нет | нет | 
| Глубина залегания трубы, см | от 60 до 120 | до 85 | от 55 до 65 | 
| Высота, м | 2 | 2.36 | 1.38 | 
| Длина, м | 1.5 | 1.4 | 2.84 | 
| Ширина, м | 1.5 | 1.4 | 1 | 
| Вес, кг | 170 | 181 | 109 | 
| Гарантия производителя | 5 лет | 3 года | 5 лет | 
| Гарантия на пуско-наладочные работы (шеф монтаж): | 1 год | 1 год | 1 год | 
| Гарантия при монтаже «под ключ»: | 1 год | 1 год | 1 год | 
| Потребляемая энергия, кВт/сут | 1.8 | 1.152 | |
| Производитель | ГРИНЛОС | Волгарь | БиоДевайс | 
